Stahl
Feinbleche DC01
St 12.03 blank
Alle Maße in mm. Dieses Produkt wird in 3 verschiedenen Formaten verkauft. Klein-, Mittel- und Großformat.
Stärke
mm
KF
kg / Tafel
MF
kg / Tafel
GF
kg / Tafel
0,50 | 8 | – | – |
0,63 | 10 | – | – |
0,75 | 12 | 19 | 27 |
0,88 | 14 | 22 | 32 |
1,00 | 16 | 25 | 36 |
1,25 | 20 | 31,5 | 45 |
1,50 | 24 | 37,5 | 54 |
2,00 | 32 | 50 | 72 |
2,50 | 40 | 62,5 | 90 |
2,99 | 48 | 75 | 108 |
Verzinkte Bleche DC01 + ZE
elektrolytisch verzinkt (Zinkor-Bleche)
Alle Maße in mm. Dieses Produkt wird in 3 verschiedenen Formaten verkauft. Klein-, Mittel- und Großformat.
Stärke
mm
KF
kg / Tafel
MF
kg / Tafel
GF
kg / Tafel
0,63 | 10 | – | – |
0,75 | 12 | 19 | 27 |
0,88 | 14 | 22 | 32 |
1,00 | 16 | 25 | 36 |
1,25 | 20 | 31,5 | 45 |
1,50 | 24 | 37,5 | 54 |
2,00 | 32 | 50 | 72 |
2,50 | 40 | 62,5 | 90 |
2,99 | 48 | 75 | 108 |
Verzinkte Bleche DX51 D+Z
sendzimirverzinkt (feuerverzinkt)
Alle Maße in mm. Dieses Produkt wird in 3 verschiedenen Formaten verkauft. Klein-, Mittel- und Großformat.
Stärke
mm
KF
kg / Tafel
MF
kg / Tafel
GF
kg / Tafel
0,50 | 8 | – | – |
0,63 | 10 | 16 | – |
0,75 | 12 | 19 | 27 |
0,88 | 14 | 22 | 32 |
1,00 | 16 | 25 | 36 |
1,25 | 20 | 31,5 | 45 |
1,50 | 24 | 37,5 | 54 |
2,00 | 32 | 50 | 72 |
2,50 | 40 | 62,5 | 90 |
2,99 | 48 | 75 | 108 |
4,00 | 64 | 100 | 144 |
5,00 | 80 | 125 | 180 |
Designerbleche S235JRG2
warmgewalzt verzundert
Alle Maße in mm. Dieses Produkt wird in 3 verschiedenen Formaten verkauft. Klein-, Mittel- und Großformat.
Stärke
mm
KF
kg / Tafel
MF
kg / Tafel
GF
kg / Tafel
1,50 | – | 37,5 | – |
2,00 | – | 50 | 72 |
3,00 | 48 | 75 | 108 |
4,00 | 64 | 100 | 144 |
5,00 | 80 | 125 | 180 |
6,00 | 96 | 150 | 216 |
8,00 | 128 | 200 | 288 |
10,00 | 160 | 250 | 360 |
12,00 | 192 | 300 | 432 |
15,00 | 240 | 375 | 540 |
20,00 | 320 | 500 | 720 |
Stahlbleche S235JRG2
warmgewalzt verzundert
Alle Maße in mm. Dieses Produkt wird in 3 verschiedenen Formaten verkauft. Klein-, Mittel- und Großformat.
Stärke
mm
KF
kg / Tafel
MF
kg / Tafel
GF
kg / Tafel
3,00 | 48 | 75 | 108 |
4,00 | 64 | 100 | 144 |
5,00 | 80 | 125 | 180 |
6,00 | 96 | 150 | 216 |
8,00 | 128 | 200 | 288 |
10,00 | 160 | 250 | 360 |
12,00 | 192 | 300 | 432 |
15,00 | 240 | 375 | 540 |
20,00 | 320 | 500 | 720 |
25,00 | 400 | 625 | 900 |
30,00 | 480 | 750 | 1080 |
35,00 | 560 | 875 | 1260 |
40,00 | 640 | 1000 | 1440 |
50,00 | 800 | 1250 | 1800 |
60,00 | 960 | 1500 | 2160 |
Stahlbleche DD11
STW22 gebeizt gefettet
Alle Maße in mm. Dieses Produkt wird in 3 verschiedenen Formaten verkauft. Klein-, Mittel- und Großformat.
Stärke
mm
KF
kg / Tafel
MF
kg / Tafel
GF
kg / Tafel
4,00 | 64 | 100 | 144 |
5,00 | 80 | 125 | 180 |
6,00 | 96 | 150 | 216 |
8,00 | 128 | 200 | 288 |
10,00 | 160 | 250 | 360 |
12,00 | 192 | 300 | 432 |
15,00 | 240 | 375 | 540 |
Tränenbleche S235JRG2
warmgewalzt verzundert
Alle Maße in mm. Dieses Produkt wird in 3 verschiedenen Formaten verkauft. Klein-, Mittel- und Großformat.
Stärke
mm
KF
kg / Tafel
MF
kg / Tafel
GF
kg / Tafel
3,00 | 56 | 79 | 126 |
4,00 | 68 | 107 | 153 |
5,00 | 85 | 132 | 189 |
6,00 | 102 | 160 | 230 |
8,00 | 134 | 209 | 302 |
10,00 | 166 | 260 | 374 |
12,00 | 198 | 310 | 446 |
15,00 | – | – | 540 |